

| 加拉帕戈斯探险家二号游轮详细信息 | |
| 船上设施 ·会议室 ·钢琴酒吧 ·图书馆 ·咖啡厅/游戏室 ·博物学家项目 ·日光浴 ·海洋生物观赏平台 ·餐厅 ·按摩浴缸区酒吧 ·精品店 ·电梯 ·医疗中心 ·按摩浴缸 ·按摩套房 ·玻璃底船 船舱设施 |
技术特点 |
| 甲板 | 类别 | 套房房间号 | 数量 | 平方英尺 | 平方米 |
| 探险家(Explorer) | 文艺复兴式阳台套房 | 601,602,603,604 | 4 | 287 | 26.66 |
| 埃里克森(Erickson) | 文艺复兴式全景套房 | 505,506 | 2 | 284 | 26.38 |
| 埃里克森(Erickson) | 豪华阳台套房 | 507,508,509,510,511,512, 514,515,516,517,518,519 | 12 | 215 | 19.97 |
| 马可波罗(Marco Polo) | 豪华阳台套房 | 420,421,422,423,424,425, 426,427 (2009年10月开始) | 8 | 235 | 21.83 |
| 马可波罗(Marco Polo) | 高级套房 | 428,429,430,431,433 单铺位客舱:435,437 |
7 | 235 | 21.83 |
| 哥伦布(Columbus) | 经典套房 | 334,335,336,337,338,339, 340,341,342,343,344,345 | 12 | 250 | 23.23 |
| 麦哲伦(Magellan) | 经典套房 | 246,247,248,249,250,251,252 | 7 | 240 | 22.30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
